Challenge FRANCE M1 Vire
Du 01/04/2023 au 02/04/2023 à 09:00
Date limite d'inscription : 18 mars
Invitation
- Nom du fichier : Guide competition chf bmx no vire
- Taille : 2.42 Mo
- Nom du fichier : Horaires deroulement courses diffuses version 28 03 23
- Taille : 207.75 Ko
Pilotes Engagés
01/04/2023 - CHALLENGE FRANCE NORD-OUEST #1 - Vire (NORM) - 1ere manche Nord-Ouest | ||||||||||||
RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS | ||||||||||||
Licence | UCI | NIP | Nom | Prénom | Licence | Catégorie | Club | Engagement | Statut | Coût | Saisie | Inscription |
CHALLENGE FRANCE BMX - BMX - BMX CF - CRUISER HOMME 30/39 - H | ||||||||||||
49614120397 | 10068391650 | 19980021672 | CHANTEPIE | Guillaume | BMX Race | Open (3) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Liste des engagés | Prép. paiement. | 24,00 | 4961412 | 20/03/2023 |
CHALLENGE FRANCE BMX - BMX - BMX CF - U9 GARÇON - H | ||||||||||||
49614120333 | 10099386281 | 20200033871 | SOULIÉ | Liwann | BMX Race | U9 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Liste des engagés | Prép. paiement. | 24,00 | 4961412 | 18/03/2023 |
CHALLENGE FRANCE BMX - BMX - BMX CF - U11 GARÇON - H | ||||||||||||
49614120306 | 10087668378 | 20190007320 | CHANTEPIE | Nathan | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Liste des engagés | Prép. paiement. | 24,00 | 4961412 | 20/03/2023 |
49614120332 | 10099386180 | 20200032696 | ROYER | Louis | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Liste des engagés | Prép. paiement. | 24,00 | 4961412 | 22/03/2023 |
CHALLENGE FRANCE BMX - BMX - BMX CF - U13 GARÇON - H | ||||||||||||
49614120223 | 10068277270 | 20170005094 | CAILLIAUX | Zakary | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Liste des engagés | Prép. paiement. | 24,00 | 4961412 | 18/03/2023 |
49614120272 | 10072686831 | 20180006334 | HUMBERT | Augustin | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Liste des engagés | Prép. paiement. | 24,00 | 4961412 | 18/03/2023 |
49614120273 | 10072687134 | 20180006335 | HUMBERT | Charles | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Liste des engagés | Prép. paiement. | 24,00 | 4961412 | 18/03/2023 |
CHALLENGE FRANCE BMX - BMX - BMX CF - HOMME 17/24 - H | ||||||||||||
49614120194 | 10056819348 | 20120010727 | GRANDIN | Loris | BMX Race | Open (2) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Liste des engagés | Prép. paiement. | 24,00 | 4961412 | 18/03/2023 |
Arbitres
Jérôme
Commentaires
-
- 1. louis96 Le 20/03/2023
Salut,
Possible d'inscrire Louis.
Merci
Ajouter un commentaire