Challenge FRANCE M3 Saint Brieuc
Du 03/06/2023 au 04/06/2023 à 09:00
Date limite d'inscription : 23 Mai 2023
Invitation
Pilotes engagés
03/06/2023 - CHALLENGE FRANCE NORD-OUEST #3 - Saint-Brieuc (BRET) - 3e manche Nord-Ouest | ||||||||||||
RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS | ||||||||||||
Licence | UCI | NIP | Nom | Prénom | Licence | Catégorie | Club | Engagement | Statut | Coût | Saisie | Inscription |
CHALLENGE FRANCE BMX - BMX - BMX CF - CRUISER HOMME 30/39 - H | ||||||||||||
49614120397 | 10068391650 | 19980021672 | CHANTEPIE | Guillaume | BMX Race | Open (3) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Liste des engagés | Contrôlé | 24,00 | 4961412 | 20/05/2023 |
CHALLENGE FRANCE BMX - BMX - BMX CF - U11 GARÇON - H | ||||||||||||
49614120306 | 10087668378 | 20190007320 | CHANTEPIE | Nathan | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Liste des engagés | Contrôlé | 24,00 | 4961412 | 20/05/2023 |
CHALLENGE FRANCE BMX - BMX - BMX CF - U13 GARÇON - H | ||||||||||||
49614120272 | 10072686831 | 20180006334 | HUMBERT | Augustin | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Liste des engagés | Contrôlé | 24,00 | 4961412 | 20/05/2023 |
49614120273 | 10072687134 | 20180006335 | HUMBERT | Charles | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Liste des engagés | Contrôlé | 24,00 | 4961412 | 20/05/2023 |
CHALLENGE FRANCE BMX - BMX - BMX CF - HOMME 17/24 - H | ||||||||||||
49614120194 | 10056819348 | 20120010727 | GRANDIN | Loris | BMX Race | Open (2) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Liste des engagés | Contrôlé | 24,00 | 4961412 | 20/05/2023 |
Arbitres
Commentaires
-
- 1. CAHum Le 15/05/2023
Merci d’inscrire Charles et Augustin -
- 2. guillaume et nathan CHANTEPIE Le 14/05/2023
salut
merci de nous inscrire
nathan et moi en cruiser
a+ -
- 3. Manu Le 12/05/2023
Salut, peux tu inscrire Loris stp.
Merci
Ajouter un commentaire