Coupe de Normandie M2 AS TREPORT cyclisme
Le 19/03/2023 à 09:00
Date limite d'inscription : 11 mars
Invitation
- Nom du fichier : Dossier d invitation 2eme manche coupe de normandie 2023 au treport
- Taille : 1.82 Mo
Pilotes Engagés
C4976266055 - Le Tréport - Coupe de Normandie - U7-U9-U11-U13 (20 pouces) | |||||||||
19/03/2023 09:30:00 | |||||||||
BMX | |||||||||
Extraction du 13/03/2023 à 07h52 | |||||||||
RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS | |||||||||
BMX CORBENOIS PAYS D'ALENCON | |||||||||
6.70 - BMX Epreuves Regionales | |||||||||
N° Licence | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Discipline | Catégorie | Club | Engagement | Montant |
49614120223 | CAILLIAUX | Zakary | H | 05/03/2011 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
49614120306 | CHANTEPIE | Nathan | H | 03/05/2013 | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
49614120272 | HUMBERT | Augustin | H | 10/12/2012 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
49614120273 | HUMBERT | Charles | H | 31/05/2011 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
C4976266049 - Le Tréport - Coupe de Normandie - U19 et plus (20 pouces) | |||||||||
19/03/2023 09:30:00 | |||||||||
BMX | |||||||||
Extraction du 13/03/2023 à 07h48 | |||||||||
RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS | |||||||||
BMX CORBENOIS PAYS D'ALENCON | |||||||||
6.70 - BMX Epreuves Regionales | |||||||||
N° Licence | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Discipline | Catégorie | Club | Engagement | Montant |
49614120397 | CHANTEPIE | Guillaume | H | 03/01/1986 | BMX Race | Open (3) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
Arbitres
Commentaires
-
- 1. CAHum Le 09/03/2023
Merci d’inscrire charles et Augustin -
- 2. Manu Le 06/03/2023
Salut, peux tu inscrire Loris stp. Merci
Ajouter un commentaire