Coupe de Normandie M8 Argentan
Le 24/09/2023 à 09:00
Date limite d'inscription : 16 septembre
Invitation
- Nom du fichier : Invitation coupe de normandie argentan bmx 24 septembre 2023
- Taille : 830.2 Ko
Pilotes Inscrits
C4961515022 - Argentan - Coupe de Normandie BMX - U7 à U13 (20 pouces) | |||||||||
24/09/2023 | |||||||||
BMX | |||||||||
Extraction du 15/09/2023 à 16h40 | |||||||||
RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS | |||||||||
BMX CORBENOIS PAYS D'ALENCON | |||||||||
6.70 - BMX Epreuves Regionales | |||||||||
N° Licence | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Discipline | Catégorie | Club | Engagement | Montant |
49614120345 | BROSSE | Noé | H | 01/05/2014 | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
49614120223 | CAILLIAUX | Zakary | H | 05/03/2011 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
49614120306 | CHANTEPIE | Nathan | H | 03/05/2013 | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
49614120398 | DUBOIS | Aďdan | H | 21/12/2017 | BMX Race | U7 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
49614120294 | DUBOIS | noan | H | 23/01/2014 | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
49614120400 | GARNIER | Kilyam | H | 15/09/2014 | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
49614120324 | GARNIER | Matyas | H | 04/11/2011 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
49614120272 | HUMBERT | Augustin | H | 10/12/2012 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
49614120273 | HUMBERT | Charles | H | 31/05/2011 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
49614120332 | ROYER | Louis | H | 23/03/2014 | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
49614120333 | SOULIÉ | Liwann | H | 07/01/2015 | BMX Race | U9 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
49614120381 | TESSIER | Axel | H | 08/11/2015 | BMX Race | U9 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
49614120334 | TESSIER | Leny | H | 18/10/2011 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
49614120336 | VICIER | Raphael | H | 13/08/2012 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
C4961515019 - Argentan - Coupe de Normandie BMX - U19 et plus (20 pouces) | |||||||||
24/09/2023 | |||||||||
BMX | |||||||||
Extraction du 15/09/2023 à 16h41 | |||||||||
RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS | |||||||||
BMX CORBENOIS PAYS D'ALENCON | |||||||||
6.70 - BMX Epreuves Regionales | |||||||||
N° Licence | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Discipline | Catégorie | Club | Engagement | Montant |
49614120194 | GRANDIN | Loris | H | 24/05/2006 | BMX Race | Open (2) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
C4961515020 - Argentan - Coupe de Normandie BMX - U19 et plus (24 pouces) | |||||||||
24/09/2023 | |||||||||
BMX | |||||||||
Extraction du 15/09/2023 à 21h10 | |||||||||
RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS | |||||||||
BMX CORBENOIS PAYS D'ALENCON | |||||||||
6.70 - BMX Epreuves Regionales | |||||||||
N° Licence | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Discipline | Catégorie | Club | Engagement | Montant |
49614120405 | BARBETTE | Jerome | H | 27/09/1980 | BMX Race | Access (3) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
49614120397 | CHANTEPIE | Guillaume | H | 03/01/1986 | BMX Race | Open (3) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
49614120382 | VICIER | Mickael | H | 11/12/1981 | BMX Race | Access (3) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 12,00 |
Arbitres
Commentaires
-
- 1. Emilie220982 Le 15/09/2023
Barbette jerome. jeromeb450@live.fr 40-44 catégorie cruiser -
- 2. Emilie220982 Le 15/09/2023
Barbette jerome. Jeromeb450@live.fr
40-44 -
- 3. VicierMickael Le 15/09/2023
Salut,
Peux tu nous inscire stp? Noé, Raphael et moi, merci -
- 4. Manu Le 14/09/2023
Peux tu inscrire Lorisstp. -
- 5. Lacroix Alicia Le 13/09/2023
Bonjour,
Merci d'inscrire matyas et kilyam -
- 6. Deshayes Le 12/09/2023
Bonjour,pouvez vous inscrire Noan et Aïdan Dubois.merci -
- 7. Tessier Le 11/09/2023
Bonjour
Merci d inscrire Lény et Axel.
Bonne journée -
- 8. CAHum Le 10/09/2023
Merci d’inscrire charles et Augustin -
- 9. Liwann71 Le 09/09/2023
Bonsoir,
Peux tu inscrire Liwann stp.
Merci -
- 10. guillaume et nathan CHANTEPIE Le 28/08/2023
Salut
merci de nous inscrire moi et Nathan pour cette competition -
- 11. louis96 Le 28/08/2023
Possibilité d'inscrire Louis.
Merci
Ajouter un commentaire