Coupe de Normandie M1 Flers
Le 10/03/2024 à 09:00
Date limite d'inscription : 21 février
Invitation
- Nom du fichier : Invitationauxclubs 2024
- Taille : 1020.5 Ko
Pilotes Engagés
C4961323041 - Flers - Coupe de Normandie - U7 A U15 - 20 pouces | |||||||||
10/03/2024 09:00:00 | |||||||||
BMX | |||||||||
Extraction du 01/03/2024 à 09h17 | |||||||||
RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS | |||||||||
BMX CORBENOIS PAYS D'ALENCON | |||||||||
6.70 - BMX Epreuves Regionales | |||||||||
N° Licence | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Discipline | Catégorie | Club | Engagement | Montant |
49614120406 | BARBETTE | Lili Rose | D | 30/01/2015 | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 13,00 |
49614120345 | BROSSE | Noé | H | 01/05/2014 | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 13,00 |
49614120389 | CHANTELOUP | Maxime | H | 23/02/2017 | BMX Race | U9 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 13,00 |
49614120306 | CHANTEPIE | Nathan | H | 03/05/2013 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 13,00 |
49614120398 | DUBOIS | Aïdan | H | 21/12/2017 | BMX Race | U9 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 13,00 |
49614120294 | DUBOIS | noan | H | 23/01/2014 | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 13,00 |
49614120400 | GARNIER | Kilyam | H | 15/09/2014 | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 13,00 |
49614120272 | HUMBERT | Augustin | H | 10/12/2012 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 13,00 |
49614120332 | ROYER | Louis | H | 23/03/2014 | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 13,00 |
49614120333 | SOULIÉ | Liwann | H | 07/01/2015 | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 13,00 |
49614120381 | TESSIER | Axel | H | 08/11/2015 | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 13,00 |
49614120336 | VICIER | Raphael | H | 13/08/2012 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 13,00 |
C4961323038 - Flers - Coupe de Normandie - U15 - U17 - 20 Pouces | |||||||||
10/03/2024 09:00:00 | |||||||||
BMX | |||||||||
Extraction du 23/02/2024 à 07h55 | |||||||||
RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS | |||||||||
BMX CORBENOIS PAYS D'ALENCON | |||||||||
6.70 - BMX Epreuves Regionales | |||||||||
N° Licence | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Discipline | Catégorie | Club | Engagement | Montant |
49614120324 | GARNIER | Matyas | H | 04/11/2011 | BMX Race | U15 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 13,00 |
49614120273 | HUMBERT | Charles | H | 31/05/2011 | BMX Race | U15 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 13,00 |
49614120334 | TESSIER | Leny | H | 18/10/2011 | BMX Race | U15 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 13,00 |
C4961323040 - Flers - Coupe de Normandie - U15 - U17 - 20 et 24 pouces | |||||||||
10/03/2024 09:00:00 | |||||||||
BMX | |||||||||
Extraction du 23/02/2024 à 07h56 | |||||||||
RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS | |||||||||
BMX CORBENOIS PAYS D'ALENCON | |||||||||
6.70 - BMX Epreuves Regionales | |||||||||
N° Licence | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Discipline | Catégorie | Club | Engagement | Montant |
49614120223 | CAILLIAUX | Zakary | H | 05/03/2011 | BMX Race | U15 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 17,00 |
C4961323035 - Flers - Coupe de Normandie - U19 et + - 20 pouces | |||||||||
10/03/2024 09:00:00 | |||||||||
BMX | |||||||||
Extraction du 25/02/2024 à 08h12 | |||||||||
RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS | |||||||||
BMX CORBENOIS PAYS D'ALENCON | |||||||||
6.70 - BMX Epreuves Regionales | |||||||||
N° Licence | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Discipline | Catégorie | Club | Engagement | Montant |
49614120349 | GUIBÉ | Louison | D | 11/06/2006 | BMX Race | Access (1) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 13,00 |
C4961323036 - Flers - Coupe de Normandie - U19 et + - 24 pouces | |||||||||
10/03/2024 09:00:00 | |||||||||
BMX | |||||||||
Extraction du 01/03/2024 à 09h19 | |||||||||
RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS | |||||||||
BMX CORBENOIS PAYS D'ALENCON | |||||||||
6.70 - BMX Epreuves Regionales | |||||||||
N° Licence | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Discipline | Catégorie | Club | Engagement | Montant |
49614120405 | BARBETTE | Jerome | H | 27/09/1980 | BMX Race | Access (3) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 13,00 |
49614120397 | CHANTEPIE | Guillaume | H | 03/01/1986 | BMX Race | Open (3) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 13,00 |
Arbitres
- Jérôme
- Alicia
Commentaires
-
- 1. Barbette Le 29/02/2024
Bonjour pouvez vous inscrire barbette jerome et lili rose barbette
Barbette Jérôme roulera en 24 et 20 pouces. Merci -
- 2. CHANTELOUP Le 28/02/2024
Bonsoir,
Est il possible d'inscrire Maxime Chanteloup ?
Merci.
Bonne soirée -
- 3. guillaume et nathan CHANTEPIE Le 25/02/2024
merci de nous inscrire moi et nathan -
- 4. louison Le 24/02/2024
peux tu m'inscrire stp
merci -
- 5. Milard Dufresne Le 24/02/2024
Bonjour,
Serait il possible d’inscrit Diego, je n’avais pas vu la date limite d’inscription.
Cordialement
Mme Dufresne -
- 6. Liwann71 Le 21/02/2024
Bonsoir,
Peux tu inscrire Liwann stp -
- 7. Vicier Le 21/02/2024
Peux-tu inscrire Noé et Raphaël? merci -
- 8. CAHum Le 21/02/2024
Merci d’inscrire charles et Augustin -
- 9. Matyas et kilyam Le 20/02/2024
Bonjour
Est-il possible d'inscrire kilyam et matyas
Merci -
- 10. Tessier Le 15/02/2024
Bonsoir
Merci d inscrire Lény et Axel… -
- 11. Deshayes Le 12/02/2024
Bonjour,merci d inscrire Dubois Noan et Aïdan. -
- 12. louis96 Le 11/02/2024
Possible d'inscrire Louis stp. Merci
Ajouter un commentaire