Coupe de Normandie M2 Petit Couronne
Le 14/04/2024 à 09:00
Date limite d'inscription : 5 avril
Invitation
- Nom du fichier : Ooapin
- Taille : 927.36 Ko
Pilotes Engagés
C4976313042 - Petit Couronne - U7 à U13 (20 pouces) Coupe de Normandie | |||||||||
14/04/2024 08:30:00 | |||||||||
BMX | |||||||||
Extraction du 07/04/2024 à 08h02 | |||||||||
RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS | |||||||||
BMX CORBENOIS PAYS D'ALENCON | |||||||||
6.77 - BMX Epreuves Régionales Jeunes | |||||||||
N° Licence | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Discipline | Catégorie | Club | Engagement | Montant |
49614120345 | BROSSE | Noé | H | 01/05/2014 | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 13,00 |
49614120389 | CHANTELOUP | Maxime | H | 23/02/2017 | BMX Race | U9 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 13,00 |
49614120306 | CHANTEPIE | Nathan | H | 03/05/2013 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 13,00 |
49614120272 | HUMBERT | Augustin | H | 10/12/2012 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 13,00 |
49614120333 | SOULIÉ | Liwann | H | 07/01/2015 | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 13,00 |
49614120381 | TESSIER | Axel | H | 08/11/2015 | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 13,00 |
C4976313041 - Petit Couronne - U15-U17 (20 pouces) Coupe de Normandie | |||||||||
14/04/2024 08:30:00 | |||||||||
BMX | |||||||||
Extraction du 07/04/2024 à 08h06 | |||||||||
RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS | |||||||||
BMX CORBENOIS PAYS D'ALENCON | |||||||||
6.70 - BMX Epreuves Regionales | |||||||||
N° Licence | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Discipline | Catégorie | Club | Engagement | Montant |
49614120273 | HUMBERT | Charles | H | 31/05/2011 | BMX Race | U15 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 13,00 |
49614120334 | TESSIER | Leny | H | 18/10/2011 | BMX Race | U15 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 13,00 |
C4976313039 - Petit Couronne - U15-U17 (20-24 pouces) Coupe de Normandie | |||||||||
14/04/2024 08:30:00 | |||||||||
BMX | |||||||||
Extraction du 07/04/2024 à 08h07 | |||||||||
RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS | |||||||||
BMX CORBENOIS PAYS D'ALENCON | |||||||||
6.70 - BMX Epreuves Regionales | |||||||||
N° Licence | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Discipline | Catégorie | Club | Engagement | Montant |
49614120223 | CAILLIAUX | Zakary | H | 05/03/2011 | BMX Race | U15 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 17,00 |
C4976313038 - Petit Couronne - U19 et + (20 pouces) Coupe de Normandie | |||||||||
14/04/2024 08:30:00 | |||||||||
BMX | |||||||||
Extraction du 07/04/2024 à 08h08 | |||||||||
RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS | |||||||||
BMX CORBENOIS PAYS D'ALENCON | |||||||||
6.70 - BMX Epreuves Regionales | |||||||||
N° Licence | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Discipline | Catégorie | Club | Engagement | Montant |
49614120349 | GUIBÉ | Louison | D | 11/06/2006 | BMX Race | Access (1) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 13,00 |
C4976313037 - Petit Couronne - U19 et + (24 pouces) Coupe de Normandie | |||||||||
14/04/2024 08:30:00 | |||||||||
BMX | |||||||||
Extraction du 07/04/2024 à 08h08 | |||||||||
RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS | |||||||||
BMX CORBENOIS PAYS D'ALENCON | |||||||||
6.70 - BMX Epreuves Regionales | |||||||||
N° Licence | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Discipline | Catégorie | Club | Engagement | Montant |
49614120397 | CHANTEPIE | Guillaume | H | 03/01/1986 | BMX Race | Open (3) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 13,00 |
Arbitres
- Jérôme
Commentaires
-
- 1. louison Le 05/04/2024
bonjour
peux-tu m'inscrire
merci -
- 2. Tessier Le 04/04/2024
Bonsoir
Pouvez vous inscrire Lény et Axel pour Petit Couronne ?
Merci -
- 3. louis96 Le 01/04/2024
Bonjour il faut annuler Louis.
Merci -
- 4. CHANTELOUP Le 29/03/2024
Bonsoir.
Merci d'inscrire Maxime. Bon week-end.
Émilie Chanteloup -
- 5. louis96 Le 24/03/2024
Possible d'inscrire Louis
Merci -
- 6. CAHum Le 22/03/2024
Merci d’inscrire charles et Augustin
Ajouter un commentaire