Trophée 61 M1 Argentan
Le 07/05/2023 à 10:00
Date limite d'inscription : 29 avril 2023
Invitation
- Nom du fichier : Invitation trophee61 7 mai 2023 argentan v1
- Taille : 462.32 Ko
Pilotes engagés
C4961515018 - Argentan - Trophée 61 BMX - U7-U9-U11-U13 (20 pouces) | |||||||||
07/05/2023 10:30:00 | |||||||||
BMX | |||||||||
Extraction du 01/05/2023 à 17h41 | |||||||||
RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS | |||||||||
BMX CORBENOIS PAYS D'ALENCON | |||||||||
6.77 - BMX Epreuves Régionales Jeunes | |||||||||
N° Licence | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Discipline | Catégorie | Club | Engagement | Montant |
49614120384 | ALLARD | Léo | H | 14/02/2012 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120406 | BARBETTE | Lili Rose | D | 30/01/2015 | BMX Race | U9 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120408 | BELLANGER | Armand | H | 31/08/2013 | BMX Free-Style | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120285 | BIGOT DESLOGES | MARIN | H | 21/09/2012 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120345 | BROSSE | Noé | H | 01/05/2014 | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120223 | CAILLIAUX | Zakary | H | 05/03/2011 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120389 | CHANTELOUP | Maxime | H | 23/02/2017 | BMX Race | U7 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120306 | CHANTEPIE | Nathan | H | 03/05/2013 | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120371 | CORVEE | Tibalt | H | 18/09/2011 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120398 | DUBOIS | Aïdan | H | 21/12/2017 | BMX Race | U7 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120294 | DUBOIS | noan | H | 23/01/2014 | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120400 | GARNIER | Kilyam | H | 15/09/2014 | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120324 | GARNIER | Matyas | H | 04/11/2011 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120295 | GUILLAUME | Manoe | H | 02/03/2013 | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120272 | HUMBERT | Augustin | H | 10/12/2012 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120273 | HUMBERT | Charles | H | 31/05/2011 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120352 | LAUNAY | Timeo | H | 23/01/2015 | BMX Race | U9 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120375 | LECOINTRE | Nolann | H | 15/06/2013 | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120377 | MARQUETTE | Hugo | H | 24/03/2014 | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120378 | OLIVIER LEBERT | Eden | H | 30/09/2014 | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120332 | ROYER | Louis | H | 23/03/2014 | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120333 | SOULIÉ | Liwann | H | 07/01/2015 | BMX Race | U9 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120381 | TESSIER | Axel | H | 08/11/2015 | BMX Race | U9 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120334 | TESSIER | Leny | H | 18/10/2011 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120336 | VICIER | Raphael | H | 13/08/2012 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
C4961515016 - Argentan - Trophée 61 BMX - U19 et plus (20 pouces) | |||||||||
07/05/2023 10:30:00 | |||||||||
BMX | |||||||||
Extraction du 01/05/2023 à 07h06 | |||||||||
RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS | |||||||||
BMX CORBENOIS PAYS D'ALENCON | |||||||||
6.70 - BMX Epreuves Regionales | |||||||||
N° Licence | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Discipline | Catégorie | Club | Engagement | Montant |
49614120405 | BARBETTE | Jerome | H | 27/09/1980 | BMX Race | Access (3) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120370 | BIGOT DESLOGES | Cyan | H | 26/10/2006 | BMX Race | Access (1) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120397 | CHANTEPIE | Guillaume | H | 03/01/1986 | BMX Race | Open (3) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120194 | GRANDIN | Loris | H | 24/05/2006 | BMX Race | Open (2) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120349 | GUIBÉ | Louison | D | 11/06/2006 | BMX Race | Access (3) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120382 | VICIER | Mickael | H | 11/12/1981 | BMX Race | Access (3) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
Arbitres
- Alicia
- Émilie
- Jérôme
Commentaires
-
- 1. Vicier Le 30/04/2023
Peux tu inscrire Tibalt Corvée stp?
(Le commentaire de sa maman n a pas dû s enregistrer)
Merci -
- 2. Guillaume Le 30/04/2023
Bonjour,
merci d'inscrire Manoé Guillaume.
Sportivement. -
- 3. Desloges Le 29/04/2023
Bonsoir
Est-ce que tu peux inscrire Marin et Cyan ?
Merci bonne soirée -
- 4. Louison Guibé Le 29/04/2023
Bonjour, pourriez vous inscrire Louison s'il vous plaît?
Merci d'avance
Charlotte. -
- 5. Hugo81M Le 28/04/2023
Bonjour
Pourriez-vous inscrire Hugo Marquette.Merci -
- 6. Bellanger Le 27/04/2023
Bonsoir, pouvez vous inscrire Armand Bellanger pour le dimanche 7 mai? -
- 7. Manu Le 27/04/2023
Salut, peux tu inscrire Loris stp. -
- 8. Tessier Le 23/04/2023
Bonjour
Pouvez vous inscrire Lény et Axel pour Argentan ?
Merci
Bonne journée -
- 9. eden430 Le 22/04/2023
Bonjour, pouvez vous incrire Eden svp ? Merci -
- 10. Allard Léo Le 14/04/2023
Bonsoir, serait-il possible d'inscrire Léo ? Merci -
- 11. Barbette Le 14/04/2023
Bonjour.pouvez vous inscrire lili rose barbette et Jérôme barbette.merci. -
- 12. Lacroix Le 10/04/2023
Peux tu y inscrire matyas et kilyam. Merci -
- 13. Deshayes Le 10/04/2023
Bonjour,vous pouvez inscrire Noan et Aïdan Dubois s il vous plaît.merci -
- 14. Launay Le 10/04/2023
Merci d'inscrire Timéo Launay -
- 15. Vicier Le 10/04/2023
Merci de nous inscrire, Noé, Raphael et moi. -
- 16. CHANTELOUP Le 08/04/2023
Merci d'inscrire Maxime Chanteloup.
Bon week-end -
- 17. guillaume et nathan CHANTEPIE Le 08/04/2023
tu peux nous inscrire nathan et moi
merci -
- 18. louis96 Le 08/04/2023
Possible d'inscrire Louis ?
Merci -
- 19. Liwann71 Le 07/04/2023
Salut,
Tu peux inscrire Liwann stp ?
Merci
Ajouter un commentaire