Trophée 61 M2 Flers
Le 01/10/2023 à 09:00
Date limite d'inscription : 23 septembre 2023
Invitation
- Nom du fichier : Invitationauxclubs trophee 61 2023
- Taille : 932.95 Ko
Pilotes inscrits
C4961323034 - Flers - Trophée 61 - BMX U7-U9-U11-U13 (20 pouces) | |||||||||
01/10/2023 10:30:00 | |||||||||
BMX | |||||||||
Extraction du 25/09/2023 à 10h03 | |||||||||
RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS | |||||||||
BMX CORBENOIS PAYS D'ALENCON | |||||||||
6.77 - BMX Epreuves Régionales Jeunes | |||||||||
N° Licence | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Discipline | Catégorie | Club | Engagement | Montant |
49614120384 | ALLARD | Léo | H | 14/02/2012 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120406 | BARBETTE | Lili Rose | D | 30/01/2015 | BMX Race | U9 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120408 | BELLANGER | Armand | H | 31/08/2013 | BMX Freestyle | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120285 | BIGOT DESLOGES | MARIN | H | 21/09/2012 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120345 | BROSSE | Noé | H | 01/05/2014 | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120223 | CAILLIAUX | Zakary | H | 05/03/2011 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120389 | CHANTELOUP | Maxime | H | 23/02/2017 | BMX Race | U7 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120306 | CHANTEPIE | Nathan | H | 03/05/2013 | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120371 | CORVEE | Tibalt | H | 18/09/2011 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120398 | DUBOIS | Aïdan | H | 21/12/2017 | BMX Race | U7 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120294 | DUBOIS | noan | H | 23/01/2014 | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120400 | GARNIER | Kilyam | H | 15/09/2014 | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120324 | GARNIER | Matyas | H | 04/11/2011 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120295 | GUILLAUME | Manoe | H | 02/03/2013 | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120272 | HUMBERT | Augustin | H | 10/12/2012 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120273 | HUMBERT | Charles | H | 31/05/2011 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120352 | LAUNAY | Timeo | H | 23/01/2015 | BMX Race | U9 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120375 | LECOINTRE | Nolann | H | 15/06/2013 | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120378 | OLIVIER LEBERT | Eden | H | 30/09/2014 | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120332 | ROYER | Louis | H | 23/03/2014 | BMX Race | U11 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120333 | SOULIÉ | Liwann | H | 07/01/2015 | BMX Race | U9 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120381 | TESSIER | Axel | H | 08/11/2015 | BMX Race | U9 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120334 | TESSIER | Leny | H | 18/10/2011 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120336 | VICIER | Raphael | H | 13/08/2012 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120357 | VOUILLEMY | Raphael | H | 06/09/2012 | BMX Race | U13 | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
C4961323031 - Flers - Trophée 61 - BMX - U19 et plus (20 pouces) | |||||||||
01/10/2023 10:30:00 | |||||||||
BMX | |||||||||
Extraction du 25/09/2023 à 10h06 | |||||||||
RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS | |||||||||
BMX CORBENOIS PAYS D'ALENCON | |||||||||
6.70 - BMX Epreuves Regionales | |||||||||
N° Licence | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Discipline | Catégorie | Club | Engagement | Montant |
49614120370 | BIGOT DESLOGES | Cyan | H | 26/10/2006 | BMX Race | Access (1) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120194 | GRANDIN | Loris | H | 24/05/2006 | BMX Race | Open (2) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120349 | GUIBÉ | Louison | D | 11/06/2006 | BMX Race | Access (3) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
C4961323032 - Flers -Trophée 61 BMX - U19 et plus (24 pouces) | |||||||||
01/10/2023 10:30:00 | |||||||||
BMX | |||||||||
Extraction du 25/09/2023 à 10h05 | |||||||||
RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS | |||||||||
BMX CORBENOIS PAYS D'ALENCON | |||||||||
6.70 - BMX Epreuves Regionales | |||||||||
N° Licence | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Discipline | Catégorie | Club | Engagement | Montant |
49614120405 | BARBETTE | Jerome | H | 27/09/1980 | BMX Race | Access (3) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120397 | CHANTEPIE | Guillaume | H | 03/01/1986 | BMX Race | Open (3) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
49614120382 | VICIER | Mickael | H | 11/12/1981 | BMX Race | Access (3) | BMX CORBENOIS PAYS D`ALENCON | Titulaires | 10,00 |
Arbitres
Nous avons besoin d'arbitres,
=> merci aux parents des pilotes engagés de nous indiquer vos disponiblités avant le 23 septembre via les commentaires de la page.
Arbitres
- Jérôme
- Alicia
Commentaires
-
- 1. Guillaume Manoé Le 24/09/2023
Désolé pour le retard...
Inscription de Manoé... -
- 2. Cosnard Le 24/09/2023
Inscription pour tibalt corvée si possible merci -
- 3. Desloges Le 23/09/2023
Bonsoir,
Est-ce qu'il est encore possible d'inscrire Cyan et Marin ?
Merci -
- 4. Bellanger Le 23/09/2023
Bonjour,
Merci d'inscrire Armand Bellanger. -
- 5. Barbette Le 23/09/2023
Bonjour. Merci d'inscrire lili rose barbette et Jérôme barbette. Merci -
- 6. Duverger Émilie Le 22/09/2023
Bonjour,
Est-il possible d'inscrire Noah Fontaine ?
Cordialement -
- 7. Garnier Le 21/09/2023
Bonjour
Merci d'y inscrire matyas et kilyam
Et dispo en tant qu'arbitre pour ma part.
Merci -
- 8. Lecointre Le 21/09/2023
Bonjour merci d’inscrire Nolann lecointre -
- 9. eden430 Le 21/09/2023
Bonjour, merci d'inscrire Eden pour le trophée 61. Bonne soirée -
- 10. Manu Le 21/09/2023
Salut,
Peux tu inscrire Loris, stp? -
- 11. Lecointre Nolann Le 21/09/2023
peux-tu inscrire Nolann Lecointre stp? -
- 12. Vouillemy Aurélien Le 20/09/2023
Bonsoir, pouvez-vous inscrire Raphaël Vouillemy pour le Trophée 61 à Flers? SVP -
- 13. Guibé Le 20/09/2023
Bonjour,
Pouvez-vous inscrire Louison s'il vous plaît.
Cordialement
Charlotte -
- 14. Vicier Le 17/09/2023
Salut, peux-tu nous inscrire? Noé Raphael Mickael. merci -
- 15. Launay Timéo Le 16/09/2023
Merci d'inscrire Timéo pour la compétition de flers -
- 16. Allard Léo Le 16/09/2023
Bonjour pouvez-vous inscrire Léo pour le trophée 61 ? Merci bonne journée -
- 17. Chanteloup Émilie Le 11/09/2023
Bonsoir,
Merci d'inscrire Maxime Chanteloup pour le trophée 61
Bonne soirée -
- 18. Tessier Le 11/09/2023
Bonjour
Merci d inscrire Lény et Axel.
Bonne journée. -
- 19. Liwann71 Le 09/09/2023
Bonsoir,
Peux tu inscrire Liwann stp.
Merci -
- 20. Liwann71 Le 09/09/2023
Bonsoir,
Peux tu inscrire Liwann stp.
Merci
Ajouter un commentaire